ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 SMART for Teacher's Program
SMART ¼ö¾÷¼³°è
½º¸¶Æ® ¼ö¾÷¼³°è ¿¬¼ö°úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù.
¹è¿òÀ» °®´Â ±³»ç¸¸ÀÌ ±ú²ýÇÑ ½Ã³Á¹°À» ÁÙ ¼ö ÀÖ´ä´Ï´Ù.
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
298 10    Re..¹Îµé·¹ ²ÉÇÇ´Â ¿µ»ó _WoNEis4HoY : DN:1 8MwRHNAKKS8 : DN:10 Á¤¹Î¼ö 2022-05-02 17
297 10    Re..±×¸²Ã¥À¸·Î ºÎ¸£´Â ³ë·¡ [¹Îµé·¹´Â ¹Îµé·¹] akpblxTSVtY : DN:3 Á¤¹Î¼ö 2022-05-02 18
296 10 [À̾߱â²É ±×¸²Ã¥] ÀÌ»óÇÑ Áý WPMxHp8muxk : DN:19 958 : DN:14 Á¤¹Î¼ö 2022-02-18 72
295 10 [À̾߱â²É ±×¸²Ã¥] ºñ¹ÐÀÌ¾ß mEt768wF62s : DN:21 957 : DN:13 Á¤¹Î¼ö 2022-02-18 75
294 10    Re..±×¸²Ã¥È°µ¿Áö_ºñ¹ÐÀ̾ß(±×¸²¸ðÀ½) 0dQBxYc_8ZM : DN:9 Á¤¹Î¼ö 2022-03-17 29
293 10 [À̾߱â²É ±×¸²Ã¥] À̱îÁþ °Å! cU4AsFBYl90 : DN:13 956 : DN:3 Á¤¹Î¼ö 2022-02-18 60
292 10    Re..Âü»ù ±×¸²Ã¥ÇÁ·ÎÁ§Æ® [À̱îÁþ °Å: ÇÔ²² À̰ܳ»¿ä] 956 : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2022-02-18 62
291 10 TV¿øÀÛµ¿È­ [±³½Ç ¼Ó ·Îºó½¼ Å©·ç¼Ò] NSR9d456uZ4 : DN:3 Á¤¹Î¼ö 2021-12-24 70
290 10 ±×¸²Ã¥ [ÇÑÀÌ³× ¸¶À»] Àå¾ÖÀαDZ³À° tY64RcC-sI0 : DN:1 Á¤¹Î¼ö 2021-12-14 82
289 10 ±×¸²Ã¥ Á÷¾÷ [Àå³­²Ù·¯±â ¸ô¸®] yPyx5qH5t54 : DN:9 Á¤¹Î¼ö 2021-12-10 83
288 10 ±×¸²Ã¥ [¾Ö³Êº§°ú ½Å±âÇÑ ÅнÇ] tr6cAt-46mM : DN:9 Á¤¹Î¼ö 2021-12-01 114
287 10 ±×¸²Ã¥ [º½ÀÌÀÇ ¿©Çà] yR8WNW1rbL4 : DN:0 Á¤¹Î¼ö 2021-11-26 86
286 10 ±×¸²Ã¥ [Ä®µ¥Äà»ó] ¸Ó³ª¸Õ ¿©Çà s0Am-qOSs48 : DN:7 Á¤¹Î¼ö 2021-11-26 103
285 10 ¿Â¶óÀÎ »óÈ£ÀÛ¿ë(¼ö¾÷³îÀÌ) fpMPiRtmK48 : DN:0 Á¤¹Î¼ö 2021-11-23 91
284 10 ±×¸²Ã¥ [ºí·¢µ¶] lUhZNbeHx4A : DN:7 Á¤¹Î¼ö 2021-11-22 78
283 10 ¼¼°èÀαǼ±¾ð ÀÏ·¯½ºÆ® Á¤¹Î¼ö 2021-11-17 80
12345678910,,,20

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.