ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 Evaluation for Elementary
±³À°ÀÇ ´«À¸·Î Æò°¡Çϱâ
ÁÁÀº ±³»ç°¡ µÇ±â À§ÇÑ ±³À°ÀÇ ´«À¸·Î Æò°¡ÇϱâÀÔ´Ï´Ù.
¹è¿òÀ» °®´Â ±³»ç¸¸ÀÌ ±ú²ýÇÑ ½Ã³Á¹°À» ÁÙ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
±³À°Æò°¡ ´ã´ç±³¼ö Á¤¹Î¼ö esfms@naver.com
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
2194 10 ±³À°ÀÇ ´« 6Â÷- ÀüÀº½Ç ÀüÀº½Ç 2017-11-30 1
2193 10 ±³À°ÀÇ ´« 5Â÷ -ÀüÀº½Ç ÀüÀº½Ç 2017-11-30 1
2192 10 ±³À°ÀÇ ´«À¸·Î Æò°¡Çϱâ 4Â÷- ÀüÀº½Ç ÀüÀº½Ç 2017-11-30 2
2191 10 ±³À°ÀÇ ´« ±èÁöÈÆ 6Â÷ ±èÁöÈÆ 2017-11-30 1
2190 10 ±³À°ÀÇ ´« ±èÁöÈÆ 5Â÷ ±èÁöÈÆ 2017-11-30 1
2189 10 ±³À°ÀÇ ´« ±èÁöÈÆ 4Â÷ ±èÁöÈÆ 2017-11-30 1
2188 10 ±³À°ÀÇ ´« ±èÁöÈÆ 3Â÷ ±èÁöÈÆ 2017-11-30 1
2187 10 ±³À°ÀÇ ´« ±èÁöÈÆ 2Â÷ ±èÁöÈÆ 2017-11-30 1
2186 10 ±³À°ÀÇ ´«À¸·Î Æò°¡Çϱâ- ±èÁö¿¬ 4Â÷ ±èÁö¿¬ 2017-11-30 1
2185 10 ±³À°ÀÇ ´« 5Â÷ - À̼­¿¬ À̼­¿¬ 2017-11-30 1
2184 10 ±³À°ÀÇ ´« Æò°¡ °íÁ¤È¯ 6Â÷ °íÁ¤È¯ 2017-11-30 1
2183 10 ±³À°ÀÇ ´« Æò°¡ °íÁ¤È¯ 5Â÷ °íÁ¤È¯ 2017-11-30 1
2182 10 ±³À°ÀÇ ´« Æò°¡ °íÁ¤È¯ 4Â÷ °íÁ¤È¯ 2017-11-30
2181 10 ±³À°ÀÇ ´« Æò°¡ °íÁ¤È¯ 3Â÷ °íÁ¤È¯ 2017-11-30
2180 10 ±³À°ÀÇ ´« Æò°¡ °íÁ¤È¯ 2Â÷ °íÁ¤È¯ 2017-11-30
2179 10 ±³À°ÀÇ ´« Æò°¡ °íÁ¤È¯ 1Â÷ °íÁ¤È¯ 2017-11-30 1
12345678910,,,140

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.