ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 Class Analysis Data
¼ö¾÷ºÐ¼®ÀÚ·á½Ç
¼ö¾÷ºÐ¼®°ú ¼ö¾÷ºñÆòÀ¸·Î ¼ö¾÷±â¼úÇâ»óÀ» À̲ø¾î°©´Ï´Ù.
±³À°ÇöÀåÀÇ Teacher Researcher·Î¼­ ¼ö¾÷ºÐ¼®°ú ºñÆòÀ» ½ÇõÇÕ´Ï´Ù.
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
10 10 µ¿·áÀåÇаú¼ö¾÷ºÐ¼®_ÀåÇлçÀÓÀ±¼· µµ½Ã¶ô 2013-12-08 11
9 10 2005¼ö¾÷±â¼ú100¼±_Äɸ®½º µµ½Ã¶ô 2013-12-08 10
8 10 ¼ö¾÷ºÐ¼®¹æ¹ý (¼ö¾÷°úÁ¤°ú ¼ö¾÷¸ñÇ¥Áø¼ú¹æ½Ä) µµ½Ã¶ô 2013-12-08 18
7 10 ¼ö¾÷ºÐ¼®0.9 App µµ½Ã¶ô 2013-12-08 14
6 10 ¼ö¾÷ºÐ¼®»ç·ÊÈ¿°úÀûÀû¿ë¹æ¹ý_±³°¨ÀÌÁؼ÷ µµ½Ã¶ô 2013-12-08 11
5 10 Easy¼ö¾÷ºÐ¼®3.54ÇÁ·Î±×·¥È°¿ë¹ý_¹éÁ¦Àº µµ½Ã¶ô 2013-12-08 14
4 10    Re..Classroom_Behavior_Analysis_Ver_3.54 µµ½Ã¶ô 2013-12-08 5
3 10 ÁúÀûºÐ¼®_¼ö¾÷ºÐ¼®¹æ¹ý½ÇÁ¦_±³°¨±¸¿µÈ¸ µµ½Ã¶ô 2013-12-08 12
2 10 02ÃÑ·Ð_¼ö¾÷ºÐ¼®°ú¼ö¾÷ÄÁ¼³ÆÃ µµ½Ã¶ô 2013-12-08 13
1 10 2008¼ö¾÷ºÐ¼®ÀåÇÐÀÚ·á_¿ëÀα³À°Ã» Á¤¹Î¼ö 2013-12-08 8
12

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.