ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 Curriculum Data
±³Á÷½Ç¹« °­ÀǽÇ
À¯Ä¡¿ø, Ãʵî, Áßµî ±³Á÷½Ç¹«/±³À°°úÁ¤/ÇнÀÀÌ·Ð ÀÚ·á½ÇÀÔ´Ï´Ù.
¹è¿òÀ» °®´Â ±³»ç¸¸ÀÌ ±ú²ýÇÑ ½Ã³Á¹°À» ÁÙ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°âÀÓ±³¼ö Á¤¹Î¼ö esfms@naver.com
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
576 10    Re..±³À°°úÁ¤¿µ»ó_¼º¸ð¿©°í(Áß¾îÁß¹®À̳ªÇö) Mhch5wtteHg : DN:1 Á¤¹Î¼ö 2020-11-12 33
575 10       Re..±³À°°úÁ¤ºñÆò¹®(¹ßÇ¥À̳ªÇö) [1] Á¤¹Î¼ö 2020-12-02 38
574 10 ±³À°°úÁ¤¹ßÇ¥_¼öÁÖ°í(Áß¾îÁß¹®±è¼öÇö) Á¤¹Î¼ö 2020-11-07 72
573 10    Re..±³À°°úÁ¤¿µ»ó_¼öÁÖ°í(Áß¾îÁß¹®±è¼öÇö) IGCctkFfAno : DN:0 Á¤¹Î¼ö 2020-11-12 61
572 10       Re..±³À°°úÁ¤ºñÆò¹®(¹ßÇ¥±è¼öÇö) [1] Á¤¹Î¼ö 2020-12-02 46
571 10 ¿ì¼ö±³À°°úÁ¤¹ßÇ¥_°øÁÖÁß±èÁö¿ø Á¤¹Î¼ö 2020-11-05 52
570 10    Re..¿ì¼ö±³À°°úÁ¤ ¹ßÇ¥¿µ»ó_°øÁÖÁß±èÁö¿ø pZjzULgGxRQ : DN:0 Á¤¹Î¼ö 2020-11-05 59
569 10       Re..±³À°°úÁ¤ºñÆò¹®(¹ßÇ¥±èÁö¿ø) [1] Á¤¹Î¼ö 2020-12-02 65
568 10 ±³À°°úÁ¤Ã»ÁÖÁß¾Ó¿©°í¿ì¼ö»ç·Ê(±èÀÇÁØ) Á¤¹Î¼ö 2020-11-05 55
567 10    Re..±³À°°úÁ¤ ¹ßÇ¥¿µ»ó_ûÁÖÁß¾Ó¿©ÀÚ±³±èÀÇÁØ 3atJ3s1UIxI : DN:0 Á¤¹Î¼ö 2020-11-05 57
566 10       Re..±³À°°úÁ¤ºñÆò¹®(¹ßÇ¥±èÀÇÁØ) Á¤¹Î¼ö 2020-12-02 47
565 10 ±³À°°úÁ¤¿µ±¤Áß¿ì¼ö»ç·Ê(ÀÌÁøÀÌ).pptx Á¤¹Î¼ö 2020-11-02 67
564 10    Re..¿ì¼ö±³À°°úÁ¤ ¹ßÇ¥¿µ»ó_¿µ±¤ÁßÀÌÁøÀÌ ObbV4cdYCBg : DN:0 Á¤¹Î¼ö 2020-11-05 53
563 10       Re..±³À°°úÁ¤ºñÆò¹®(¹ßÇ¥ÀÌÁøÀÌ) [1] Á¤¹Î¼ö 2020-12-02 42
562 10 ±³À°°úÁ¤±¤´ö°í¿ì¼ö»ç·Ê(±è°Ç¿ì) Á¤¹Î¼ö 2020-11-02 60
561 10    Re..¿ì¼ö±³À°°úÁ¤ ¹ßÇ¥¿µ»ó_°­´ö°í±è°Ç¿ì CChPWEc8h14 : DN:1 Á¤¹Î¼ö 2020-11-05 53
12345678910,,,45

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.