ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 Curriculum Data
±³Á÷½Ç¹« °­ÀǽÇ
À¯Ä¡¿ø, Ãʵî, Áßµî ±³Á÷½Ç¹«/±³À°°úÁ¤/ÇнÀÀÌ·Ð ÀÚ·á½ÇÀÔ´Ï´Ù.
¹è¿òÀ» °®´Â ±³»ç¸¸ÀÌ ±ú²ýÇÑ ½Ã³Á¹°À» ÁÙ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°âÀÓ±³¼ö Á¤¹Î¼ö esfms@naver.com
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
560 10       Re..±³À°°úÁ¤ºñÆò¹®(¹ßÇ¥±è°Ç¿ì) Á¤¹Î¼ö 2020-12-02 40
559 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_Ãʵî¹Ì¼ú(¹Ì¼úÇаú½ÅÁö¹Î) 6mcLBWhCQW0 : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-11-01 36
558 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_°íµîüÀ°1(üÀ°Çаú·ù¾ÆÇö) CXw3pma9Tds : DN:3 iGIL9Uqh9BY : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-11-01 66
557 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_Áßµî¿Ü±¹¾î(Áß¾îÁß¹®À±¿øÀÏ) ADhYj1LMKVg : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-11-01 50
556 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_°íµîöÇÐ(¿ª»çöÇбè°Ç¿ì) -5Qk1iUiEuY : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-11-01 44
555 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_Áߵ¾î(¿µ¾î¿µ¹®±è¿ìºó) kwcWHu4m_Kk : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-10-31 80
554 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_°íµî¿µ¾î(¿µ¾î¿µ¹®°­¿¹³ª) G2OxIlAdcUk : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-10-31 48
553 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_Ãʵ´ö(¿ª»çöÇбèÀÇÁØ) a0h7xQWaSDc : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-10-31 42
552 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_°íµîÁ¦2¿Ü±¹¾î(ÀϾîÀϹ®À¯¾Æ¶ó) xh7PDkyjGvM : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-10-31 50
551 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_Áߵ¾î(¿µ¾î°ú±è¸íÀº) RoK2oFyUSO8 : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-10-30 42
550 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_Ãʵî¼öÇÐ(¼öÇаúÀÌÁøÀÌ) hbHEIclzoEw : DN:3 Á¤¹Î¼ö 2020-10-29 47
549 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_°íµîÀϺ»(ÀϾîÀϹ®Çаú±èÀ¯¸®) eHtNipSzv_o : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-10-29 31
548 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_°íµî¹Ì¼ú(¹Ì¼úÇаúÀÌ¿µÁÖ) f0m_pE85VGs : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-10-29 36
547 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_°íµîÇѹ®(Áß¾îÁß¹®Çаú±è¼öÇö) TiXjekHVs5A : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-10-29 55
546 10 ±³À°°úÁ¤¿µ»ó_ÁßµîÇѹ®(Áß¾îÁß¹®ÇаúÀ̳ªÇö) 1zhuLutnQZ0 : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-10-28 56
545 10 ±³À°°úÁ¤¹ßÇ¥_°øÁÖÁß(»ý¹°Çаú±èÁö¿ø).pptx Á¤¹Î¼ö 2020-10-27 49
1,,,11121314151617181920,,,45

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.