ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 Curriculum Data
±³Á÷½Ç¹« °­ÀǽÇ
À¯Ä¡¿ø, Ãʵî, Áßµî ±³Á÷½Ç¹«/±³À°°úÁ¤/ÇнÀÀÌ·Ð ÀÚ·á½ÇÀÔ´Ï´Ù.
¹è¿òÀ» °®´Â ±³»ç¸¸ÀÌ ±ú²ýÇÑ ½Ã³Á¹°À» ÁÙ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°âÀÓ±³¼ö Á¤¹Î¼ö esfms@naver.com
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
688 10 ±³À°°úÁ¤¿ÜÃ帱â(¹éÁöÇö) Á¤¹Î¼ö 2021-10-13 56
687 10 ±³À°°úÁ¤Ã¥ÇѱÇ(ÀÓÇöÁ¤) Á¤¹Î¼ö 2021-10-13 53
686 10 ±³À°Ã¶Çп¡ ´ëÇÏ¿©(À±¿µÁØ) Á¤¹Î¼ö 2021-10-13 61
685 10 ±³À°°úÁ¤ÀDZâÃÊ(±è³ª¿¬) Á¤¹Î¼ö 2021-10-13 50
684 10 ±³À°°úÁ¤µµÂø¿ª(¹Ú丰) Á¤¹Î¼ö 2021-10-13 48
683 10 ±³À°°úÁ¤¹®ÇØ·Â(À嵿¿ë) Á¤¹Î¼ö 2021-10-13 56
682 10 ±³À°°úÁ¤¿¡ ´ëÇÑ »ý°¢(À¯ÁØÇü) 1mgptd : DN:0 Á¤¹Î¼ö 2021-10-13 58
681 10 ±³À°°úÁ¤¹ßÇ¥_´ë±¸°æ´ö¿©°í(¼­Àº¼­) Á¤¹Î¼ö 2021-10-12 61
680 10 µµ¼­_Edu-ZOA±³À°°úÁ¤(žȿ©ÀÚÁß) Á¤¹Î¼ö 2021-09-07 38
679 10 ±³À°°úÁ¤_ÀÚŸ°øÀÎâÀÇÀ¶ÇÕÇüÀÎÀç¾ç¼º(¼Û¿ìÁß) Á¤¹Î¼ö 2021-09-07 45
678 10 ¿¡µà³Ý ƼŬ¸®¾î 2015°³Á¤±³À°°úÁ¤ ¿¬±¸Çб³ÀÚ·á stdySchl2015Form.do?clss_id=CLSS0000000059&menu_id=657 : DN:5 Á¤¹Î¼ö 2021-08-31 58
677 10 Æò°¡¹®Á¦¿Í °³¼±¹æ¾È(ÇлýÆò°¡¼ö¾÷¿¬±¸È¸)  : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2021-08-28 26
676 10 ±³À°°úÁ¤¹×Æò°¡(ÀÌÀç¿­) Á¤¹Î¼ö 2021-08-28 30
675 10 ±³À°°úÁ¤¹×Æò°¡(½ÅÇà¼ö) Á¤¹Î¼ö 2021-08-28 32
674 10 2021-2±³À°°úÁ¤ °­ÀÇ½Ç °øÁö»çÇ× Á¤¹Î¼ö 2021-08-23 182
673 10 º¸°í¼­_ÃÊÁßµî_±³À°°úÁ¤¿¬°è¼º±¹Á¦ºñ±³ Á¤¹Î¼ö 2021-08-16 30
12345678910,,,45

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.