ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 Curriculum Data
±³Á÷½Ç¹« °­ÀǽÇ
À¯Ä¡¿ø, Ãʵî, Áßµî ±³Á÷½Ç¹«/±³À°°úÁ¤/ÇнÀÀÌ·Ð ÀÚ·á½ÇÀÔ´Ï´Ù.
¹è¿òÀ» °®´Â ±³»ç¸¸ÀÌ ±ú²ýÇÑ ½Ã³Á¹°À» ÁÙ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°âÀÓ±³¼ö Á¤¹Î¼ö esfms@naver.com
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
656 10 2015ÃʵÀ°°úÁ¤_ÀúÇгâÅëÇÕ±³°ú ¼ºÃë±âÁØÀÚ·á listTrngSubForm.do?menu_id=627 : DN:2  : DN:0 Á¤¹Î¼ö 2021-05-01 63
655 10 °¡Ä¡»çÀü(Ã¥ÀÓ°¨) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 78
654 10 °¡Ä¡»çÀü(µµ¿ò) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 69
653 10 °¡Ä¡»çÀü(°ü¿ë) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 71
652 10 °¡Ä¡»çÀü(Áø½ÇÇÔ) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 56
651 10 °¡Ä¡»çÀü(»ç¶û) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 68
650 10 °¡Ä¡»çÀü(Á¤ÀǷοò) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 86
649 10 °¡Ä¡»çÀü(°áÀÇ,Çå½Å) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 55
648 10 °¡Ä¡»çÀü(Á¤ÀǷοò) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 61
647 10 °¡Ä¡»çÀü(Ã¥ÀÓ°¨) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 44
646 10 °¡Ä¡»çÀü(Á¤Á÷) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 55
645 10 °¡Ä¡»çÀü(¿ë±â) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 45
644 10 °¡Ä¡»çÀü(±â»µÇÔ) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 39
643 10 °¡Ä¡»çÀü(Á¶Áß) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 34
642 10 °¡Ä¡»çÀü(Ã¥ÀÓ°¨) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 43
641 10 °¡Ä¡»çÀü(ÁÖ°í¹Þ´Â °ü°è) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 47
12345678910,,,45

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.