ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 Curriculum Data
±³Á÷½Ç¹« °­ÀǽÇ
À¯Ä¡¿ø, Ãʵî, Áßµî ±³Á÷½Ç¹«/±³À°°úÁ¤/ÇнÀÀÌ·Ð ÀÚ·á½ÇÀÔ´Ï´Ù.
¹è¿òÀ» °®´Â ±³»ç¸¸ÀÌ ±ú²ýÇÑ ½Ã³Á¹°À» ÁÙ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°âÀÓ±³¼ö Á¤¹Î¼ö esfms@naver.com
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
496 10 ¹ßÇ¥_Çѱ¹±³À°À̳ª¾Æ°¥¹æÇâ(ÃÖ´ÞÈñ) Á¤¹Î¼ö 2020-06-11 28
495 10 ¹ßÇ¥_ÇÁ·¡±×¸ÓƼÁò±³À°(±è¿µ¶û) Á¤¹Î¼ö 2020-06-10 27
494 10 ¹ßÇ¥_¹°°í±â°¡Á·È­ Ãßõ(·ù¿µÈñ) Á¤¹Î¼ö 2020-06-08 33
493 10 ¹ßÇ¥_±è´©¸®±³¼öÇѱ¹±³À°¼ºÂû(½Å¿ì°æ) Á¤¹Î¼ö 2020-06-08 23
492 10 ¹ßÇ¥_¸ÞÁö·Î¿ìÀüȯÇнÀ°³ÀÎÀû°æÇ輺Âû(À̼ÒÈñ) Á¤¹Î¼ö 2020-06-07 31
491 10 ¹ßÇ¥ÀÚ·á_ºó¼¾Æ®¹Ý°íÈå(¹ÚÅ¿ø) edit : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-06-07 25
490 10 ¹ßÇ¥ÀÚ·á_µ¶ÀÏÀÇ ±³À°Á¦µµ(¹®¼øÀÓ) edit?usp=sharing : DN:1 Á¤¹Î¼ö 2020-06-01 26
489 10 ¹ßÇ¥ÀÚ·á_Á¤»óÇнÀ¹®Á¦µé(°­Çü¼÷) Á¤¹Î¼ö 2020-06-01 14
488 10 ¹ßÇ¥ÀÚ·á_ÇнÀÀÌ·ÐÇùµ¿ÇнÀȰµ¿(À¯Á¤È­) Á¤¹Î¼ö 2020-06-01 26
487 10 ¹ßÇ¥ÀÚ·á_È®ÀåÇнÀ(Àü¿µÈñ) Á¤¹Î¼ö 2020-06-01 31
486 10 ¹ßÇ¥ÀÚ·á_Çɶõµå±³À°¿øÄ¢(Ȳ°æ³ª) Á¤¹Î¼ö 2020-06-01 26
485 10 ¹ßÇ¥ÀÚ·á_GSPBL°í»ç¸®ÀåÅÍ(±èÀº¿µ) Á¤¹Î¼ö 2020-06-01 23
484 10 ¹ßÇ¥ÀÚ·á_¾Æµé·¯³í¹®¸®ºä(ÀÌÀ±±¸) Á¤¹Î¼ö 2020-06-01 26
483 10 ¹ßÇ¥ÀÚ·á_¸ÞÁö·Î¿ìÀüȯÇнÀ(À̼ÒÈñ) Á¤¹Î¼ö 2020-06-01 26
482 10 ¹ßÇ¥ÀÚ·á_GSPBL(Àå¼±·Ê) Á¤¹Î¼ö 2020-05-31 23
481 10 ¹ßÇ¥ÀÚ·á: ¹«¾ùÀÌ ¼ö¾÷À» ¹Ù²Ù´Â°¡(Á¶¹Ì°æ) %ED%99%88 : DN:3 Á¤¹Î¼ö 2020-05-27 19
1,,,11121314151617181920,,,45

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.