ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 Curriculum Data
±³Á÷½Ç¹« °­ÀǽÇ
À¯Ä¡¿ø, Ãʵî, Áßµî ±³Á÷½Ç¹«/±³À°°úÁ¤/ÇнÀÀÌ·Ð ÀÚ·á½ÇÀÔ´Ï´Ù.
¹è¿òÀ» °®´Â ±³»ç¸¸ÀÌ ±ú²ýÇÑ ½Ã³Á¹°À» ÁÙ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°âÀÓ±³¼ö Á¤¹Î¼ö esfms@naver.com
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
640 10 °¡Ä¡»çÀü(»ç·Á) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 40
639 10 °¡Ä¡»çÀü(µµ¿ò) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 51
638 10 °¡Ä¡»çÀü(±Ù¸éÇÔ) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 38
637 10 °¡Ä¡»çÀü(»çÀü) ¸¸µé±â ÇÁ·ÎÁ§Æ® Á¤¹Î¼ö 2021-04-24 56
636 10 6Àå ±³Á÷½Ç¹«_Àß°¡¸£Ä¡´Â¹æ¹ý pptx Á¤¹Î¼ö 2021-04-21 46
635 10 2Àå ±³À°Àû °ü°èÀÇ Æ¯¼º°ú ±³»çÀμº Á¤¹Î¼ö 2021-04-06 50
634 10 Çб³Æø·Â ¹ß»ý½Ã Á¤¹Î¼ö 2021-04-03 43
633 10 Àϱ⾲±â Áöµµ¿ä·É Á¤¹Î¼ö 2021-04-03 47
632 10 ±³À°ÇÐÀ» °øºÎÇϸ鼭 Á¤¹Î¼ö 2021-04-03 37
631 10 ¼ö¾÷½Ã ¸ñ¼Ò¸® »ç¿ë¹ý Á¤¹Î¼ö 2021-04-03 40
630 10 Çàº¹ÇØ¼­ ÁÁÀº ¿¹ºñ¼±»ý´Ô Á¤¹Î¼ö 2021-04-03 39
629 10 À¯Ä¡¿ø±³»çÀÇ ÀÏÀϽǹ« Á¤¹Î¼ö 2021-04-03 34
628 10 ±³»ç¿Í Çлý»çÀÌ Á¤¹Î¼ö 2021-04-03 53
627 10 Çб³Æø·ÂÀÇ ½É°¢¼º Á¤¹Î¼ö 2021-04-03 40
626 10 ±³Á÷½Ç¹«_»ýȰÁöµµ¿Í »ó´ã Á¤¹Î¼ö 2021-04-03 39
625 10 ÇູÇÑ ¼±»ý´ÔÀÌ µÇ±âÀ§ÇÑ ±âÃÊ Á¤¹Î¼ö 2021-04-03 43
12345678910,,,45

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.