ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 Curriculum Data
±³Á÷½Ç¹« °­ÀǽÇ
À¯Ä¡¿ø, Ãʵî, Áßµî ±³Á÷½Ç¹«/±³À°°úÁ¤/ÇнÀÀÌ·Ð ÀÚ·á½ÇÀÔ´Ï´Ù.
¹è¿òÀ» °®´Â ±³»ç¸¸ÀÌ ±ú²ýÇÑ ½Ã³Á¹°À» ÁÙ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°âÀÓ±³¼ö Á¤¹Î¼ö esfms@naver.com
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
592 10    Re..±³À°°úÁ¤¿µ»ó_¹é¿îÃÊ(üÀ°Çаú·ù¾ÆÇö) MShFfH_SrBk : DN:0 Á¤¹Î¼ö 2020-11-19 49
591 10       Re..±³À°°úÁ¤ºñÆò¹®(¹ßÇ¥·ù¾ÆÇö) Á¤¹Î¼ö 2020-12-02 34
590 10 ±³À°°úÁ¤¹ßÇ¥_ÀǼºÁß(¹Ì¼úÇаúÀÌ¿µÁÖ) Á¤¹Î¼ö 2020-11-13 46
589 10    Re..±³À°°úÁ¤¿µ»ó_ÀǼºÁß(¹Ì¼úÇаúÀÌ¿µÁÖ) DVxEaDPv7Jg : DN:1 Á¤¹Î¼ö 2020-11-19 56
588 10       Re..±³À°°úÁ¤ºñÆò¹®(¹ßÇ¥ÀÌ¿µÁÖ) Á¤¹Î¼ö 2020-12-02 30
587 10 ±³Á÷°ú ¼ö¾÷ºñÆò°æ¿¬´ëȸ ½ÅÃ»ÇØÁÖ¼¼¿ä~! Á¤¹Î¼ö 2020-11-11 67
586 10 ±³À°°úÁ¤¹ßÇ¥_ÇѾóÁß(ÀϾîÀϹ®À¯¾Æ¶ó) Á¤¹Î¼ö 2020-11-09 55
585 10    Re..±³À°°úÁ¤¿µ»ó_ÇѾóÁß(ÀϾîÀϹ®À¯¾Æ¶ó) WWRqBOVbS4M : DN:0 Á¤¹Î¼ö 2020-11-12 46
584 10       Re..±³À°°úÁ¤ºñÆò¹®(¹ßÇ¥À¯¾Æ¶ó) Á¤¹Î¼ö 2020-12-02 41
583 10 ±³À°°úÁ¤¹ßÇ¥_È£ÆòÁß(Áß¾îÁß¹®À±¿øÀÏ) Á¤¹Î¼ö 2020-11-09 38
582 10    Re..±³À°°úÁ¤¿µ»ó_È£ÆòÁß(Áß¾îÁß¹®À±¿øÀÏ) BAA3eOOCpqM : DN:1 Á¤¹Î¼ö 2020-11-12 32
581 10       Re..±³À°°úÁ¤ºñÆò¹®(¹ßÇ¥À±¿øÀÏ) Á¤¹Î¼ö 2020-12-02 31
580 10 ±³À°°úÁ¤¹ßÇ¥_µµºÀ°í(ÀϾîÀϹ®±èÀ¯¸®) Á¤¹Î¼ö 2020-11-08 32
579 10    Re..±³À°°úÁ¤¿µ»ó_µµºÀ°í(ÀϾîÀϹ®±èÀ¯¸®) rhpKUDrdlBs : DN:1 Á¤¹Î¼ö 2020-11-12 31
578 10       Re..±³À°°úÁ¤ºñÆò¹®(¹ßÇ¥±èÀ¯¸®) Á¤¹Î¼ö 2020-12-02 29
577 10 ±³À°°úÁ¤¹ßÇ¥_´ëÀü¼º¸ð¿©°í(À̳ªÇö) Á¤¹Î¼ö 2020-11-07 56
12345678910,,,45

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.