ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 Educational Administration
»ó´ã»ç·Ê¿¬±¸ °­ÀǽÇ
¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ¿¥µð¶û Áø·ÎÄÚĪ/ÇнÀÄÚĪ/±³À°ÇàÁ¤/±³À°ÃøÁ¤ ÀÚ·á½ÇÀÔ´Ï´Ù.
¹è¿òÀ» °®´Â ±³»ç¸¸ÀÌ ±ú²ýÇÑ ½Ã³Á¹°À» ÁÙ ¼ö ÀÖ´ä´Ï´Ù.

±³À°¼³°è·Ð/Çö´ë»çȸ±³À° Á¤¹Î¼ö esfms@naver.com
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
338 10 ¼ö¾÷À» ¸¶Ä¡¸ç [1] ÀÌÈñ½Â 2018-06-05 63
337 10 Çб³ °æ¿µ·Ð ¼ö¾÷À» ¸¶Ä¡¸é¼­ [1] Á¶ÇöÁÖ 2018-06-05 60
336 10 Çб³°æ¿µ·Ð ¼ö¾÷À» ¸¶Ä¡¸ç [1] ¼³Áö¿ø 2018-06-05 57
335 10 ÇÑ Çб⠵¿¾ÈÀÇ Çб³ °æ¿µ·Ð ¼ö¾÷À» ¸¶¹«¸®Çϸç [1] ¼Ò¹Î¼· 2018-06-05 63
334 10 ¼ö¾÷À» ¸¶Ä¡¸é¼­ »ý°¢À» Á¤¸®ÇÏ´Ù [1] ÇÑÁ¤Èñ 2018-06-05 74
333 10 Çб³ °æ¿µ·Ð ¼ö¾÷À» ¸¶Ä¡¸ç [1] È«½ÂÁö 2018-06-04 66
332 10 ¼Ò³àµéÀÇ ½É¸®ÇÐ [1] ¼Ò¹Î¼· 2018-06-03 61
331 10 ħ¹¬À¸·Î °¡¸£Ä¡±â [2] ÀÌÈñ½Â 2018-05-29 68
330 10 ¿Ö ¾öÇÏ°Ô °¡¸£Ä¡Áö ¾Ê´Â°¡ [2] ÇÑÁ¤Èñ 2018-05-28 64
329 10 ¾Æ¸§´Ù¿î ³ª´®¼ö¾÷ [1] ÃÖÁ¾¼ö 2018-05-14 63
328 10 Ä® ºñÅ× ±³À°¹ý [1] Á¶ÇöÁÖ 2018-05-14 61
327 10 ±³À°°úÁ¤, ¼ö¾÷, Æò°¡ÀÇ ÀÏüȭ [1] Á¤ÈÆ 2018-05-02 78
326 10 <Çб³ °æ¿µ°ú µ¶¼­±³À°> [2] watch?v=IC-bLd2dums : DN:1 cym3296 : DN:0 ±è¼ÒÇö 2018-04-30 68
325 10 ±³´ÜÀϱâ-Àڳ౳À°, ¾î¶»°Ô ÇÒ±î? [3] ÀÌÈ­¿µ 2018-04-22 78
324 10 ¿ª°æÀ» À̰ܳ»´Â Èû ȸº¹Åº·Â¼º(±èÁÖȯ ±³¼ö) [3] z5qqIb8jgQQ : DN:0 Á¤¹Î¼ö 2018-04-17 69
323 10 ȸº¹Åº·Â¼º [3] ¼³Áö¿ø 2018-04-17 74
12345678910,,,31

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.