ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 Educational Administration
»ó´ã»ç·Ê¿¬±¸ °­ÀǽÇ
¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ¿¥µð¶û Áø·ÎÄÚĪ/ÇнÀÄÚĪ/±³À°ÇàÁ¤/±³À°ÃøÁ¤ ÀÚ·á½ÇÀÔ´Ï´Ù.
¹è¿òÀ» °®´Â ±³»ç¸¸ÀÌ ±ú²ýÇÑ ½Ã³Á¹°À» ÁÙ ¼ö ÀÖ´ä´Ï´Ù.

±³À°¼³°è·Ð/Çö´ë»çȸ±³À° Á¤¹Î¼ö esfms@naver.com
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
466 10 LCAÀÇ ±¸Á¶.ppt Á¤¹Î¼ö 2021-05-31 71
465 10 (¹ßÇ¥ÀÚ·á)»çÀ̹ö»ó´ãÀÇÀåÁ¡°ú´ÜÁ¡ ±è³ª¸® 2021-05-30 85
464 10 ³»´ãÀÚ À¯ÇüºÐ·ùÀÇ È°¿ë(°í½ÂÈñ) Á¤¹Î¼ö 2021-05-30 74
463 10 Áø·ÎÄÚĪ ¿À¿µÇÏ 2021-05-30 61
462 10 ÃÖÀºÈñ-Áø·ÎÄÚĪ ÃÖÀºÈñ 2021-05-27 61
461 10 Áø·ÎÄÚĪ-²ÉÂ÷¼Ò¹É¸®¿¡ ÇÏÀº¼÷ 2021-05-26 66
460 10 8Àå ³»´ãÀÚ À¯ÇüºÐ·ùÀÇ ´Ù¾ç¼º [1] À̽½ºñ 2021-05-17 56
459 10 ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ-Áö°îÃÊ_Áöµµ°èȹ¼­ Á¤¹Î¼ö 2021-05-11 57
458 10 Áø·Î»ó´ãÀÇ °úÁ¤ 6´Ü°è ¹ßÇ¥ [1] ³ë°ÇÈñ 2021-05-10 57
457 10 Áø·ÎÄ«µåÁ¾·ù(ÃÖÀºÈñ) Á¤¹Î¼ö 2021-05-03 38
456 10 Áø·ÎÄ«µå_·Ñ¸ðµ¨PPTÀ¯Àç¼® Á¤¹Î¼ö 2021-05-03 74
455 10 ¸àÅä ¸®Ã³µå µµÅ²½º(Á¶°æÁÖ) Á¤¹Î¼ö 2021-04-29 45
454 10 ¸àÅä ³ë¾Ï ÃνºÅ°(±è¼¼Èñ) Á¤¹Î¼ö 2021-04-29 41
453 10 ¸àÅä ´Þ¶óÀÌ ¶ó¸¶(°í½ÂÈñ) Á¤¹Î¼ö 2021-04-29 35
452 10 ¸àÅä ¾Ùºó ÅäÇ÷¯(ÇÏÀº¼÷) Á¤¹Î¼ö 2021-04-29 47
451 10 ¸àÅä Á¦·¹¹Ì ¸®ÇÁŲ(ÃÖÀ̼÷) Á¤¹Î¼ö 2021-04-29 31
12345678910,,,31

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.