ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 Educational Administration
»ó´ã»ç·Ê¿¬±¸ °­ÀǽÇ
¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ¿¥µð¶û Áø·ÎÄÚĪ/ÇнÀÄÚĪ/±³À°ÇàÁ¤/±³À°ÃøÁ¤ ÀÚ·á½ÇÀÔ´Ï´Ù.
¹è¿òÀ» °®´Â ±³»ç¸¸ÀÌ ±ú²ýÇÑ ½Ã³Á¹°À» ÁÙ ¼ö ÀÖ´ä´Ï´Ù.

±³À°¼³°è·Ð/Çö´ë»çȸ±³À° Á¤¹Î¼ö esfms@naver.com
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
354 10 ¹Ì·¡±³À°º¸°í¼­_¹ßÇ¥ÀÚ·á [1] È«½ÂÁö 2019-09-21 61
353 10 ³í¹®(¹Ú»ç)_¹Ì·¡»çȸ_±³À°°¡Ä¡¿¬±¸(±Ç¼ø¿µ2018) [6] Á¤¹Î¼ö 2019-09-05 66
352 10 [¹Ú¼º¹ÎÀÇ Á¤Ä¡ÀλçÀ̵å] °Ýµ¿½Ã´ë º¸¼öÀÇÀü·« khan_art_view.html?artid=201907060600025&code=910100&nv=stand&utm_source=naver&utm_medium=newsstand&utm_campaign=row2_thumb&C : DN:0 Á¤¹Î¼ö 2019-07-06 53
351 10 Á¹¾÷Èİèȹ¼­ [1] ¿ÀÇöÀÚ 2019-06-11 66
350 10 ±³À°°èȹ¼­ [1] È«½ÂÁö 2019-06-11 53
349 10 ÀÚ±â°èȹ¼­ [1] ÃÖÁ¾¼ö 2019-06-11 63
348 10 ±³À°°èȹ¼­ [1] ¼³Áö¿ø 2019-06-10 58
347 10 ±³À°¼³°è_³ªÀǰèȹ [1] ÀÌÈñ½Â 2019-06-04 68
346 10 ±³À°°èȹ ¹ßÇ¥ÀÚ·á [1] ¿ÀÇöÀÚ 2019-05-27 42
345 10 ¹ßÇ¥ÀÚ·á [1] È«½ÂÁö 2019-05-12 45
344 10 ±³À°°èȹ·Ð ¹ßÇ¥ÀÚ·á [1] ÀÌÈñ½Â 2019-04-27 52
343 10 ¹ßÇ¥ÀÚ·á [1] ÃÖÁ¾¼ö 2019-04-11 47
342 10 1Çб⠰úÁ¦Á¦Ãâ [1] ¼³Áö¿ø 2019-04-01 53
341 10 2019_¼ºÀåÁöÇâÆò°¡°³¹ß_½ÇÇ࿬±¸°èȹ(ÃÖÁ¾) Á¤¹Î¼ö 2019-03-17 49
340 10 ÇູÇß´ø ÇÑÇб⸦ ¸¶¹«¸® Çϸç [1] ÃÖÁ¾¼ö 2018-06-07 57
339 10 ³ªÀÇ ÀλýÁÖÁ¦ [1] ±è¼ÒÇö 2018-06-06 56
12345678910,,,31

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.