ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
Teacher Learning

Action Research

Evaluation Lecture

Informationization


 Educational Administration
»ó´ã»ç·Ê¿¬±¸ °­ÀǽÇ
¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ¿¥µð¶û Áø·ÎÄÚĪ/ÇнÀÄÚĪ/±³À°ÇàÁ¤/±³À°ÃøÁ¤ ÀÚ·á½ÇÀÔ´Ï´Ù.
¹è¿òÀ» °®´Â ±³»ç¸¸ÀÌ ±ú²ýÇÑ ½Ã³Á¹°À» ÁÙ ¼ö ÀÖ´ä´Ï´Ù.

±³À°¼³°è·Ð/Çö´ë»çȸ±³À° Á¤¹Î¼ö esfms@naver.com
¹øÈ£ ·¹º§     ±Û Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
418 10 ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ ³ëÆ®ÇʱâÀü·«(ÇÑÈñ¿ø) Á¤¹Î¼ö 2020-11-11 42
417 10 ÇнÀÄÚĪ-Ç¥ÇöÇϴ°øºÎ(À̽½ºñ) [1] 7wxiVsI0qoE : DN:2 Á¤¹Î¼ö 2020-11-11 41
416 10 ÇнÀÄÚĪ_°¡»óÀǽ󪸮¿À(¿À¿µÇÏ) [1] -B692r-vvpU : DN:0 Á¤¹Î¼ö 2020-11-10 46
415 10 Ç¥ÇöÇÏ´Â °øºÎ À̽½ºñ 2020-11-10 30
414 10 ÇнÀÇൿÀü·«-½Ã°£°ü¸®ÃÖÁø¼÷3 Á¤¹Î¼ö 2020-11-06 30
413 10 ÇнÀÇൿÀü·«-½Ã°£°ü¸®ÃÖÁø¼÷2 Á¤¹Î¼ö 2020-11-06 46
412 10 ÇнÀÇൿÀü·«-½Ã°£°ü¸®ÃÖÁø¼÷1 Á¤¹Î¼ö 2020-11-06 29
411 10 ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ ÀбâÀü·«_°íÀº½Ç2 Á¤¹Î¼ö 2020-11-06 28
410 10 ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ ÀбâÀü·«_°íÀº½Ç1 Á¤¹Î¼ö 2020-11-06 34
409 10 ÀÚ±âÁÖµµÇнÀÇöÀåÀû¿ë2(È«°æ¼±) Á¤¹Î¼ö 2020-11-05 28
408 10 ÀÚ±âÁÖµµÇнÀÇöÀåÀû¿ë(È«°æ¼±) Á¤¹Î¼ö 2020-11-05 33
407 10 ÀÚ±âÁÖµµÇнÀÀǹÌ(È«°æ¼±) Á¤¹Î¼ö 2020-11-05 25
406 10 ÀÚ±âÁÖµµÇнÀÀǹÌ(È«°æ¼±)1 Á¤¹Î¼ö 2020-11-05 35
405 10 ÀÚ±âÁÖµµÇнÀÀÇ µ¿±â°ü¸®(¾ÈÁø°æ) Á¤¹Î¼ö 2020-11-05 28
404 10 ³» ÀλýÀÇ ¸ðµç °ÍÀ» º¯È­½ÃŲ µ¶¼­ ÇÏÀº¼÷ 2020-11-02 29
403 10 °øºÎÇÏ´Â ÀÌÀ¯ ±è¹Ì¼ø 2020-10-28 25
12345678910,,,31

¿¥µð¶û Á¤¹Î¼ö 010-9775-8820 [¹Ð¾Ë] [¸ð¹ÙÀÏ]
°â¼ÕÇÑ ¼ö¾÷µµ½Ã¶ô ÀÚ·áµéÀº ¿ÀÁ÷ ±³À°¿ëÀ¸·Î¸¸ Ȱ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.